Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga

Grafik Penerima Bantuan Keluarga

Tabel Penerima Bantuan Keluarga

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BPNT 53 3,85% 26 1,89% 26 1,89%
2 PKH 53 3,85% 38 2,76% 13 0,94%
3 BLT Dana Desa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 JPS APBD Provinsi 15 1,09% 10 0,73% 5 0,36%
5 BST APBD Kabupaten 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
PENERIMA 117 8,49% 73 5,30% 43 3,12%
BUKAN PENERIMA 1273 92,38% 929 67,42% 345 25,04%
TOTAL 1378 100,00% 998 72,42% 380 27,58%

Diperbarui pada : 20 Februari 2024

Daftar Penerima Bantuan Keluarga

No Program Nama Peserta Alamat