Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga

Grafik Penerima Bantuan Keluarga

Tabel Penerima Bantuan Keluarga

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BPNT 53 3,86% 25 1,82% 26 1,90%
2 PKH 53 3,86% 38 2,77% 13 0,95%
3 BLT Dana Desa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 JPS APBD Provinsi 15 1,09% 10 0,73% 5 0,36%
5 BST APBD Kabupaten 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
PENERIMA 117 8,53% 72 5,25% 43 3,13%
BUKAN PENERIMA 1269 92,49% 923 67,27% 348 25,36%
TOTAL 1372 100,00% 989 72,08% 383 27,92%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025

Daftar Penerima Bantuan Keluarga

No Program Nama Peserta Alamat