Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga

Grafik Penerima Bantuan Keluarga

Tabel Penerima Bantuan Keluarga

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BPNT 53 3,93% 25 1,85% 26 1,93%
2 PKH 53 3,93% 38 2,82% 12 0,89%
3 BLT Dana Desa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 JPS APBD Provinsi 15 1,11% 10 0,74% 5 0,37%
5 BST APBD Kabupaten 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
PENERIMA 117 8,67% 72 5,34% 42 3,11%
BUKAN PENERIMA 1246 92,36% 905 67,09% 344 25,50%
TOTAL 1349 100,00% 971 71,98% 378 28,02%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025

Daftar Penerima Bantuan Keluarga

No Program Nama Peserta Alamat