Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga

Grafik Penerima Bantuan Keluarga

Tabel Penerima Bantuan Keluarga

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BPNT 53 3,91% 25 1,84% 26 1,92%
2 PKH 53 3,91% 38 2,80% 13 0,96%
3 BLT Dana Desa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 JPS APBD Provinsi 15 1,11% 10 0,74% 5 0,37%
5 BST APBD Kabupaten 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
PENERIMA 117 8,62% 72 5,31% 43 3,17%
BUKAN PENERIMA 1254 92,41% 912 67,21% 344 25,35%
TOTAL 1357 100,00% 978 72,07% 379 27,93%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025

Daftar Penerima Bantuan Keluarga

No Program Nama Peserta Alamat