Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga

Grafik Penerima Bantuan Keluarga

Tabel Penerima Bantuan Keluarga

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BPNT 53 3,92% 25 1,85% 26 1,92%
2 PKH 53 3,92% 38 2,81% 12 0,89%
3 BLT Dana Desa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 JPS APBD Provinsi 15 1,11% 10 0,74% 5 0,37%
5 BST APBD Kabupaten 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
PENERIMA 117 8,65% 72 5,33% 42 3,11%
BUKAN PENERIMA 1249 92,38% 907 67,09% 345 25,52%
TOTAL 1352 100,00% 973 71,97% 379 28,03%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025

Daftar Penerima Bantuan Keluarga

No Program Nama Peserta Alamat