Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga

Grafik Penerima Bantuan Keluarga

Tabel Penerima Bantuan Keluarga

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BPNT 53 3,85% 25 1,82% 26 1,89%
2 PKH 53 3,85% 38 2,76% 13 0,95%
3 BLT Dana Desa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 JPS APBD Provinsi 15 1,09% 10 0,73% 5 0,36%
5 BST APBD Kabupaten 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
PENERIMA 117 8,51% 72 5,24% 43 3,13%
BUKAN PENERIMA 1271 92,44% 925 67,27% 348 25,31%
TOTAL 1375 100,00% 992 72,15% 383 27,85%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025

Daftar Penerima Bantuan Keluarga

No Program Nama Peserta Alamat