Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga

Grafik Penerima Bantuan Keluarga

Tabel Penerima Bantuan Keluarga

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BPNT 53 3,93% 25 1,85% 26 1,93%
2 PKH 53 3,93% 38 2,82% 12 0,89%
3 BLT Dana Desa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 JPS APBD Provinsi 15 1,11% 10 0,74% 5 0,37%
5 BST APBD Kabupaten 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
PENERIMA 117 8,68% 72 5,34% 42 3,12%
BUKAN PENERIMA 1246 92,43% 905 67,14% 344 25,52%
TOTAL 1348 100,00% 970 71,96% 378 28,04%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025

Daftar Penerima Bantuan Keluarga

No Program Nama Peserta Alamat