Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 3808 92,43% 1891 45,90% 1917 46,53%
2 KRISTEN 242 5,87% 117 2,84% 125 3,03%
3 KATHOLIK 58 1,41% 34 0,83% 24 0,58%
4 HINDU 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
5 BUDHA 11 0,27% 3 0,07% 8 0,19%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4120 100,00% 2045 49,64% 2075 50,36%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4120 100,00% 2045 49,64% 2075 50,36%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025