Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 3762 92,39% 1871 45,95% 1891 46,44%
2 KRISTEN 241 5,92% 117 2,87% 124 3,05%
3 KATHOLIK 57 1,40% 33 0,81% 24 0,59%
4 HINDU 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
5 BUDHA 11 0,27% 3 0,07% 8 0,20%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4072 100,00% 2024 49,71% 2048 50,29%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4072 100,00% 2024 49,71% 2048 50,29%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025