Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 3760 92,38% 1871 45,97% 1889 46,41%
2 KRISTEN 241 5,92% 117 2,87% 124 3,05%
3 KATHOLIK 57 1,40% 33 0,81% 24 0,59%
4 HINDU 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
5 BUDHA 11 0,27% 3 0,07% 8 0,20%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4070 100,00% 2024 49,73% 2046 50,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4070 100,00% 2024 49,73% 2046 50,27%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025