Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 3770 92,36% 1874 45,91% 1896 46,45%
2 KRISTEN 242 5,93% 117 2,87% 125 3,06%
3 KATHOLIK 58 1,42% 34 0,83% 24 0,59%
4 HINDU 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
5 BUDHA 11 0,27% 3 0,07% 8 0,20%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4082 100,00% 2028 49,68% 2054 50,32%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4082 100,00% 2028 49,68% 2054 50,32%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025