Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 3789 92,39% 1883 45,92% 1906 46,48%
2 KRISTEN 242 5,90% 117 2,85% 125 3,05%
3 KATHOLIK 58 1,41% 34 0,83% 24 0,59%
4 HINDU 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
5 BUDHA 11 0,27% 3 0,07% 8 0,20%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4101 100,00% 2037 49,67% 2064 50,33%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4101 100,00% 2037 49,67% 2064 50,33%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025