Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 5 Tahun | 28 | 0,68% | 18 | 0,44% | 10 | 0,24% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,37% | 9 | 0,22% | 6 | 0,15% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 137 | 3,35% | 71 | 1,73% | 66 | 1,61% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 296 | 7,23% | 163 | 3,98% | 133 | 3,25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 379 | 9,26% | 188 | 4,59% | 191 | 4,67% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 386 | 9,43% | 190 | 4,64% | 196 | 4,79% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 311 | 7,60% | 172 | 4,20% | 139 | 3,40% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 275 | 6,72% | 147 | 3,59% | 128 | 3,13% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 340 | 8,30% | 179 | 4,37% | 161 | 3,93% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 345 | 8,43% | 171 | 4,18% | 174 | 4,25% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 353 | 8,62% | 170 | 4,15% | 183 | 4,47% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 350 | 8,55% | 166 | 4,05% | 184 | 4,49% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 254 | 6,20% | 125 | 3,05% | 129 | 3,15% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 241 | 5,89% | 107 | 2,61% | 134 | 3,27% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 166 | 4,05% | 71 | 1,73% | 95 | 2,32% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 2,42% | 46 | 1,12% | 53 | 1,29% |
| 17 | 10 s/d 18 Tahun | 602 | 14,70% | 316 | 7,72% | 286 | 6,99% |
| 18 | 0 s/d 18 Tahun | 754 | 18,42% | 396 | 9,67% | 358 | 8,74% |
| 19 | 12 s/d 200 Tahun | 3821 | 93,33% | 1884 | 46,02% | 1937 | 47,31% |
| 20 | 0 s/d 15 Tahun | 526 | 12,85% | 279 | 6,81% | 247 | 6,03% |
| 21 | 15 s/d 56 Tahun | 2853 | 69,69% | 1445 | 35,30% | 1408 | 34,39% |
| 22 | 10 s/d 18 Tahun | 602 | 14,70% | 316 | 7,72% | 286 | 6,99% |
| 23 | 60 s/d 65 Tahun | 275 | 6,72% | 120 | 2,93% | 155 | 3,79% |
| 24 | 6 s/d 10 Tahun | 180 | 4,40% | 96 | 2,34% | 84 | 2,05% |
| 25 | 11 s/d 15 Tahun | 318 | 7,77% | 165 | 4,03% | 153 | 3,74% |
| 26 | 16 s/d 20 Tahun | 374 | 9,14% | 191 | 4,67% | 183 | 4,47% |
| 27 | 21 s/d 25 Tahun | 391 | 9,55% | 200 | 4,89% | 191 | 4,67% |
| 28 | 26 s/d 30 Tahun | 279 | 6,81% | 147 | 3,59% | 132 | 3,22% |
| 29 | 31 s/d 35 Tahun | 302 | 7,38% | 166 | 4,05% | 136 | 3,32% |
| 30 | 36 s/d 40 Tahun | 334 | 8,16% | 170 | 4,15% | 164 | 4,01% |
| 31 | 41 s/d 45 Tahun | 364 | 8,89% | 172 | 4,20% | 192 | 4,69% |
| 32 | 46 s/d 50 Tahun | 348 | 8,50% | 177 | 4,32% | 171 | 4,18% |
| 33 | 51 s/d 55 Tahun | 317 | 7,74% | 152 | 3,71% | 165 | 4,03% |
| 34 | 56 s/d 60 Tahun | 273 | 6,67% | 130 | 3,18% | 143 | 3,49% |
| 35 | 61 s/d 65 Tahun | 208 | 5,08% | 87 | 2,13% | 121 | 2,96% |
| 36 | 0 s/d 14 Tahun | 448 | 10,94% | 243 | 5,94% | 205 | 5,01% |
| 37 | 15 s/d 44 Tahun | 2036 | 49,73% | 1047 | 25,57% | 989 | 24,16% |
| 38 | 45 s/d 59 Tahun | 957 | 23,38% | 461 | 11,26% | 496 | 12,12% |
| 39 | 60 s/d 64 Tahun | 241 | 5,89% | 107 | 2,61% | 134 | 3,27% |
| 40 | 65 s/d 1000 Tahun | 412 | 10,06% | 174 | 4,25% | 238 | 5,81% |
| 41 | 7 s/d 18 Tahun | 712 | 17,39% | 371 | 9,06% | 341 | 8,33% |
| 42 | 65 s/d 1000 Tahun | 412 | 10,06% | 174 | 4,25% | 238 | 5,81% |
| 43 | 56 s/d 1000 Tahun | 859 | 20,98% | 378 | 9,23% | 481 | 11,75% |
| 44 | 18 s/d 56 Tahun | 2621 | 64,02% | 1333 | 32,56% | 1288 | 31,46% |
| 45 | 7 s/d 15 Tahun | 484 | 11,82% | 254 | 6,20% | 230 | 5,62% |
| 46 | 15 s/d 18 Tahun | 306 | 7,47% | 153 | 3,74% | 153 | 3,74% |
| 47 | 5 s/d 14 Tahun | 433 | 10,58% | 234 | 5,72% | 199 | 4,86% |
| 48 | 15 s/d 39 Tahun | 1691 | 41,30% | 876 | 21,40% | 815 | 19,91% |
| 49 | 40 s/d 64 Tahun | 1543 | 37,69% | 739 | 18,05% | 804 | 19,64% |
| 50 | 5 s/d 9 Tahun | 137 | 3,35% | 71 | 1,73% | 66 | 1,61% |
| 51 | 10 s/d 14 Tahun | 296 | 7,23% | 163 | 3,98% | 133 | 3,25% |
| 52 | 15 s/d 59 Tahun | 2993 | 73,11% | 1508 | 36,83% | 1485 | 36,27% |
| 53 | 59 s/d 1000 Tahun | 695 | 16,98% | 300 | 7,33% | 395 | 9,65% |
| JUMLAH | 34372 | 839,57% | 17188 | 419,83% | 17184 | 419,74% | |
| BELUM MENGISI | -30278 | -739,57% | -15156 | -370,20% | -15122 | -369,37% | |
| TOTAL | 4094 | 100,00% | 2032 | 49,63% | 2062 | 50,37% | |
Diperbarui pada : 07 Februari 2025