Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 5 Tahun 50 1,21% 28 0,68% 22 0,53%
2 2 s/d 4 Tahun 28 0,68% 18 0,43% 10 0,24%
3 5 s/d 9 Tahun 195 4,71% 103 2,49% 92 2,22%
4 10 s/d 14 Tahun 318 7,68% 165 3,98% 153 3,69%
5 15 s/d 19 Tahun 375 9,05% 188 4,54% 187 4,51%
6 20 s/d 24 Tahun 390 9,41% 204 4,92% 186 4,49%
7 25 s/d 29 Tahun 272 6,57% 145 3,50% 127 3,07%
8 30 s/d 34 Tahun 304 7,34% 166 4,01% 138 3,33%
9 35 s/d 39 Tahun 340 8,21% 172 4,15% 168 4,06%
10 40 s/d 44 Tahun 371 8,95% 183 4,42% 188 4,54%
11 45 s/d 49 Tahun 347 8,38% 171 4,13% 176 4,25%
12 50 s/d 54 Tahun 315 7,60% 150 3,62% 165 3,98%
13 55 s/d 59 Tahun 274 6,61% 133 3,21% 141 3,40%
14 60 s/d 64 Tahun 211 5,09% 91 2,20% 120 2,90%
15 65 s/d 69 Tahun 162 3,91% 74 1,79% 88 2,12%
16 70 s/d 74 Tahun 101 2,44% 43 1,04% 58 1,40%
17 10 s/d 18 Tahun 620 14,97% 322 7,77% 298 7,19%
18 0 s/d 18 Tahun 846 20,42% 444 10,72% 402 9,70%
19 12 s/d 200 Tahun 3798 91,67% 1868 45,09% 1930 46,58%
20 0 s/d 15 Tahun 628 15,16% 325 7,84% 303 7,31%
21 15 s/d 56 Tahun 2820 68,07% 1435 34,64% 1385 33,43%
22 10 s/d 18 Tahun 620 14,97% 322 7,77% 298 7,19%
23 60 s/d 65 Tahun 254 6,13% 111 2,68% 143 3,45%
24 6 s/d 10 Tahun 237 5,72% 126 3,04% 111 2,68%
25 11 s/d 15 Tahun 341 8,23% 171 4,13% 170 4,10%
26 16 s/d 20 Tahun 376 9,08% 192 4,63% 184 4,44%
27 21 s/d 25 Tahun 364 8,79% 191 4,61% 173 4,18%
28 26 s/d 30 Tahun 265 6,40% 154 3,72% 111 2,68%
29 31 s/d 35 Tahun 310 7,48% 160 3,86% 150 3,62%
30 36 s/d 40 Tahun 347 8,38% 168 4,06% 179 4,32%
31 41 s/d 45 Tahun 379 9,15% 192 4,63% 187 4,51%
32 46 s/d 50 Tahun 339 8,18% 169 4,08% 170 4,10%
33 51 s/d 55 Tahun 309 7,46% 148 3,57% 161 3,89%
34 56 s/d 60 Tahun 248 5,99% 116 2,80% 132 3,19%
35 61 s/d 65 Tahun 221 5,33% 95 2,29% 126 3,04%
36 0 s/d 14 Tahun 544 13,13% 287 6,93% 257 6,20%
37 15 s/d 44 Tahun 2052 49,53% 1058 25,54% 994 23,99%
38 45 s/d 59 Tahun 936 22,59% 454 10,96% 482 11,63%
39 60 s/d 64 Tahun 211 5,09% 91 2,20% 120 2,90%
40 65 s/d 1000 Tahun 400 9,65% 169 4,08% 231 5,58%
41 7 s/d 18 Tahun 761 18,37% 401 9,68% 360 8,69%
42 0 s/d 4 Tahun 31 0,75% 19 0,46% 12 0,29%
43 65 s/d 1000 Tahun 400 9,65% 169 4,08% 231 5,58%
44 56 s/d 1000 Tahun 826 19,94% 360 8,69% 466 11,25%
45 18 s/d 56 Tahun 2593 62,59% 1321 31,89% 1272 30,70%
46 7 s/d 15 Tahun 543 13,11% 282 6,81% 261 6,30%
47 15 s/d 18 Tahun 302 7,29% 157 3,79% 145 3,50%
48 0 s/d 1 Tahun 3 0,07% 1 0,02% 2 0,05%
49 5 s/d 14 Tahun 513 12,38% 268 6,47% 245 5,91%
50 15 s/d 39 Tahun 1681 40,57% 875 21,12% 806 19,45%
51 40 s/d 64 Tahun 1518 36,64% 728 17,57% 790 19,07%
52 0 s/d 4 Tahun 31 0,75% 19 0,46% 12 0,29%
53 5 s/d 9 Tahun 195 4,71% 103 2,49% 92 2,22%
54 10 s/d 14 Tahun 318 7,68% 165 3,98% 153 3,69%
55 15 s/d 59 Tahun 2988 72,12% 1512 36,50% 1476 35,63%
56 59 s/d 1000 Tahun 673 16,24% 289 6,98% 384 9,27%
JUMLAH 34894 842,24% 17471 421,70% 17423 420,54%
BELUM MENGISI -30751 -742,24% -15412 -372,00% -15339 -370,24%
TOTAL 4143 100,00% 2059 49,70% 2084 50,30%

Diperbarui pada : 20 Februari 2024