Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 5 Tahun 24 0,59% 14 0,34% 10 0,25%
2 2 s/d 4 Tahun 8 0,20% 3 0,07% 5 0,12%
3 5 s/d 9 Tahun 127 3,11% 65 1,59% 62 1,52%
4 10 s/d 14 Tahun 296 7,25% 167 4,09% 129 3,16%
5 15 s/d 19 Tahun 377 9,24% 186 4,56% 191 4,68%
6 20 s/d 24 Tahun 378 9,26% 185 4,53% 193 4,73%
7 25 s/d 29 Tahun 322 7,89% 178 4,36% 144 3,53%
8 30 s/d 34 Tahun 272 6,67% 150 3,68% 122 2,99%
9 35 s/d 39 Tahun 337 8,26% 173 4,24% 164 4,02%
10 40 s/d 44 Tahun 348 8,53% 174 4,26% 174 4,26%
11 45 s/d 49 Tahun 357 8,75% 172 4,22% 185 4,53%
12 50 s/d 54 Tahun 340 8,33% 159 3,90% 181 4,44%
13 55 s/d 59 Tahun 262 6,42% 130 3,19% 132 3,24%
14 60 s/d 64 Tahun 246 6,03% 111 2,72% 135 3,31%
15 65 s/d 69 Tahun 164 4,02% 73 1,79% 91 2,23%
16 70 s/d 74 Tahun 102 2,50% 45 1,10% 57 1,40%
17 10 s/d 18 Tahun 590 14,46% 317 7,77% 273 6,69%
18 0 s/d 18 Tahun 725 17,77% 385 9,44% 340 8,33%
19 12 s/d 200 Tahun 3823 93,70% 1892 46,37% 1931 47,33%
20 0 s/d 15 Tahun 497 12,18% 264 6,47% 233 5,71%
21 15 s/d 56 Tahun 2843 69,68% 1437 35,22% 1406 34,46%
22 10 s/d 18 Tahun 590 14,46% 317 7,77% 273 6,69%
23 60 s/d 65 Tahun 278 6,81% 124 3,04% 154 3,77%
24 6 s/d 10 Tahun 168 4,12% 91 2,23% 77 1,89%
25 11 s/d 15 Tahun 305 7,48% 159 3,90% 146 3,58%
26 16 s/d 20 Tahun 385 9,44% 197 4,83% 188 4,61%
27 21 s/d 25 Tahun 387 9,49% 195 4,78% 192 4,71%
28 26 s/d 30 Tahun 287 7,03% 150 3,68% 137 3,36%
29 31 s/d 35 Tahun 289 7,08% 159 3,90% 130 3,19%
30 36 s/d 40 Tahun 336 8,24% 177 4,34% 159 3,90%
31 41 s/d 45 Tahun 360 8,82% 174 4,26% 186 4,56%
32 46 s/d 50 Tahun 343 8,41% 168 4,12% 175 4,29%
33 51 s/d 55 Tahun 335 8,21% 161 3,95% 174 4,26%
34 56 s/d 60 Tahun 268 6,57% 131 3,21% 137 3,36%
35 61 s/d 65 Tahun 215 5,27% 90 2,21% 125 3,06%
36 0 s/d 14 Tahun 431 10,56% 235 5,76% 196 4,80%
37 15 s/d 44 Tahun 2034 49,85% 1046 25,64% 988 24,22%
38 45 s/d 59 Tahun 959 23,50% 461 11,30% 498 12,21%
39 60 s/d 64 Tahun 246 6,03% 111 2,72% 135 3,31%
40 65 s/d 1000 Tahun 410 10,05% 175 4,29% 235 5,76%
41 7 s/d 18 Tahun 686 16,81% 362 8,87% 324 7,94%
42 65 s/d 1000 Tahun 410 10,05% 175 4,29% 235 5,76%
43 56 s/d 1000 Tahun 861 21,10% 383 9,39% 478 11,72%
44 18 s/d 56 Tahun 2618 64,17% 1329 32,57% 1289 31,59%
45 7 s/d 15 Tahun 458 11,23% 241 5,91% 217 5,32%
46 15 s/d 18 Tahun 294 7,21% 150 3,68% 144 3,53%
47 5 s/d 14 Tahun 423 10,37% 232 5,69% 191 4,68%
48 15 s/d 39 Tahun 1686 41,32% 872 21,37% 814 19,95%
49 40 s/d 64 Tahun 1553 38,06% 746 18,28% 807 19,78%
50 5 s/d 9 Tahun 127 3,11% 65 1,59% 62 1,52%
51 10 s/d 14 Tahun 296 7,25% 167 4,09% 129 3,16%
52 15 s/d 59 Tahun 2993 73,36% 1507 36,94% 1486 36,42%
53 59 s/d 1000 Tahun 698 17,11% 305 7,48% 393 9,63%
JUMLAH 34167 837,43% 17135 419,98% 17032 417,45%
BELUM MENGISI -30087 -737,43% -15107 -370,27% -14980 -367,16%
TOTAL 4080 100,00% 2028 49,71% 2052 50,29%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025