Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 5 Tahun 24 0,59% 14 0,34% 10 0,25%
2 2 s/d 4 Tahun 9 0,22% 4 0,10% 5 0,12%
3 5 s/d 9 Tahun 128 3,14% 66 1,62% 62 1,52%
4 10 s/d 14 Tahun 296 7,25% 167 4,09% 129 3,16%
5 15 s/d 19 Tahun 375 9,19% 184 4,51% 191 4,68%
6 20 s/d 24 Tahun 378 9,26% 185 4,53% 193 4,73%
7 25 s/d 29 Tahun 325 7,97% 180 4,41% 145 3,55%
8 30 s/d 34 Tahun 271 6,64% 148 3,63% 123 3,01%
9 35 s/d 39 Tahun 338 8,28% 174 4,26% 164 4,02%
10 40 s/d 44 Tahun 348 8,53% 173 4,24% 175 4,29%
11 45 s/d 49 Tahun 354 8,68% 172 4,22% 182 4,46%
12 50 s/d 54 Tahun 343 8,41% 161 3,95% 182 4,46%
13 55 s/d 59 Tahun 260 6,37% 129 3,16% 131 3,21%
14 60 s/d 64 Tahun 247 6,05% 111 2,72% 136 3,33%
15 65 s/d 69 Tahun 162 3,97% 72 1,76% 90 2,21%
16 70 s/d 74 Tahun 102 2,50% 45 1,10% 57 1,40%
17 10 s/d 18 Tahun 593 14,53% 315 7,72% 278 6,81%
18 0 s/d 18 Tahun 730 17,89% 385 9,44% 345 8,46%
19 12 s/d 200 Tahun 3820 93,63% 1889 46,30% 1931 47,33%
20 0 s/d 15 Tahun 502 12,30% 269 6,59% 233 5,71%
21 15 s/d 56 Tahun 2842 69,66% 1436 35,20% 1406 34,46%
22 10 s/d 18 Tahun 593 14,53% 315 7,72% 278 6,81%
23 60 s/d 65 Tahun 279 6,84% 125 3,06% 154 3,77%
24 6 s/d 10 Tahun 170 4,17% 93 2,28% 77 1,89%
25 11 s/d 15 Tahun 308 7,55% 162 3,97% 146 3,58%
26 16 s/d 20 Tahun 381 9,34% 193 4,73% 188 4,61%
27 21 s/d 25 Tahun 389 9,53% 195 4,78% 194 4,75%
28 26 s/d 30 Tahun 285 6,99% 150 3,68% 135 3,31%
29 31 s/d 35 Tahun 293 7,18% 159 3,90% 134 3,28%
30 36 s/d 40 Tahun 334 8,19% 177 4,34% 157 3,85%
31 41 s/d 45 Tahun 359 8,80% 173 4,24% 186 4,56%
32 46 s/d 50 Tahun 347 8,50% 172 4,22% 175 4,29%
33 51 s/d 55 Tahun 333 8,16% 161 3,95% 172 4,22%
34 56 s/d 60 Tahun 265 6,50% 127 3,11% 138 3,38%
35 61 s/d 65 Tahun 216 5,29% 92 2,25% 124 3,04%
36 0 s/d 14 Tahun 433 10,61% 237 5,81% 196 4,80%
37 15 s/d 44 Tahun 2035 49,88% 1044 25,59% 991 24,29%
38 45 s/d 59 Tahun 957 23,46% 462 11,32% 495 12,13%
39 60 s/d 64 Tahun 247 6,05% 111 2,72% 136 3,33%
40 65 s/d 1000 Tahun 408 10,00% 174 4,26% 234 5,74%
41 7 s/d 18 Tahun 691 16,94% 362 8,87% 329 8,06%
42 65 s/d 1000 Tahun 408 10,00% 174 4,26% 234 5,74%
43 56 s/d 1000 Tahun 857 21,00% 379 9,29% 478 11,72%
44 18 s/d 56 Tahun 2616 64,12% 1327 32,52% 1289 31,59%
45 7 s/d 15 Tahun 463 11,35% 246 6,03% 217 5,32%
46 15 s/d 18 Tahun 297 7,28% 148 3,63% 149 3,65%
47 5 s/d 14 Tahun 424 10,39% 233 5,71% 191 4,68%
48 15 s/d 39 Tahun 1687 41,35% 871 21,35% 816 20,00%
49 40 s/d 64 Tahun 1552 38,04% 746 18,28% 806 19,75%
50 5 s/d 9 Tahun 128 3,14% 66 1,62% 62 1,52%
51 10 s/d 14 Tahun 296 7,25% 167 4,09% 129 3,16%
52 15 s/d 59 Tahun 2992 73,33% 1506 36,91% 1486 36,42%
53 59 s/d 1000 Tahun 697 17,08% 304 7,45% 393 9,63%
JUMLAH 34187 837,92% 17130 419,85% 17057 418,06%
BELUM MENGISI -30107 -737,92% -15102 -370,15% -15005 -367,77%
TOTAL 4080 100,00% 2028 49,71% 2052 50,29%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025