Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 5 Tahun | 24 | 0,59% | 14 | 0,34% | 10 | 0,24% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,29% | 7 | 0,17% | 5 | 0,12% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 132 | 3,23% | 68 | 1,66% | 64 | 1,57% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 299 | 7,32% | 165 | 4,04% | 134 | 3,28% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 373 | 9,13% | 184 | 4,50% | 189 | 4,63% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 381 | 9,33% | 188 | 4,60% | 193 | 4,72% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 317 | 7,76% | 176 | 4,31% | 141 | 3,45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 275 | 6,73% | 148 | 3,62% | 127 | 3,11% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 338 | 8,27% | 176 | 4,31% | 162 | 3,97% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 346 | 8,47% | 172 | 4,21% | 174 | 4,26% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 355 | 8,69% | 171 | 4,19% | 184 | 4,50% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 347 | 8,49% | 165 | 4,04% | 182 | 4,46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 257 | 6,29% | 126 | 3,08% | 131 | 3,21% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 246 | 6,02% | 111 | 2,72% | 135 | 3,30% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 163 | 3,99% | 71 | 1,74% | 92 | 2,25% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 98 | 2,40% | 43 | 1,05% | 55 | 1,35% |
| 17 | 10 s/d 18 Tahun | 597 | 14,61% | 313 | 7,66% | 284 | 6,95% |
| 18 | 0 s/d 18 Tahun | 741 | 18,14% | 388 | 9,50% | 353 | 8,64% |
| 19 | 12 s/d 200 Tahun | 3821 | 93,54% | 1886 | 46,17% | 1935 | 47,37% |
| 20 | 0 s/d 15 Tahun | 513 | 12,56% | 272 | 6,66% | 241 | 5,90% |
| 21 | 15 s/d 56 Tahun | 2844 | 69,62% | 1437 | 35,18% | 1407 | 34,44% |
| 22 | 10 s/d 18 Tahun | 597 | 14,61% | 313 | 7,66% | 284 | 6,95% |
| 23 | 60 s/d 65 Tahun | 279 | 6,83% | 124 | 3,04% | 155 | 3,79% |
| 24 | 6 s/d 10 Tahun | 176 | 4,31% | 95 | 2,33% | 81 | 1,98% |
| 25 | 11 s/d 15 Tahun | 313 | 7,66% | 163 | 3,99% | 150 | 3,67% |
| 26 | 16 s/d 20 Tahun | 380 | 9,30% | 195 | 4,77% | 185 | 4,53% |
| 27 | 21 s/d 25 Tahun | 385 | 9,42% | 195 | 4,77% | 190 | 4,65% |
| 28 | 26 s/d 30 Tahun | 284 | 6,95% | 149 | 3,65% | 135 | 3,30% |
| 29 | 31 s/d 35 Tahun | 298 | 7,29% | 163 | 3,99% | 135 | 3,30% |
| 30 | 36 s/d 40 Tahun | 336 | 8,23% | 173 | 4,24% | 163 | 3,99% |
| 31 | 41 s/d 45 Tahun | 366 | 8,96% | 176 | 4,31% | 190 | 4,65% |
| 32 | 46 s/d 50 Tahun | 337 | 8,25% | 168 | 4,11% | 169 | 4,14% |
| 33 | 51 s/d 55 Tahun | 330 | 8,08% | 159 | 3,89% | 171 | 4,19% |
| 34 | 56 s/d 60 Tahun | 270 | 6,61% | 130 | 3,18% | 140 | 3,43% |
| 35 | 61 s/d 65 Tahun | 212 | 5,19% | 90 | 2,20% | 122 | 2,99% |
| 36 | 0 s/d 14 Tahun | 443 | 10,84% | 240 | 5,88% | 203 | 4,97% |
| 37 | 15 s/d 44 Tahun | 2030 | 49,69% | 1044 | 25,56% | 986 | 24,14% |
| 38 | 45 s/d 59 Tahun | 959 | 23,48% | 462 | 11,31% | 497 | 12,17% |
| 39 | 60 s/d 64 Tahun | 246 | 6,02% | 111 | 2,72% | 135 | 3,30% |
| 40 | 65 s/d 1000 Tahun | 407 | 9,96% | 172 | 4,21% | 235 | 5,75% |
| 41 | 7 s/d 18 Tahun | 702 | 17,18% | 365 | 8,94% | 337 | 8,25% |
| 42 | 65 s/d 1000 Tahun | 407 | 9,96% | 172 | 4,21% | 235 | 5,75% |
| 43 | 56 s/d 1000 Tahun | 856 | 20,95% | 379 | 9,28% | 477 | 11,68% |
| 44 | 18 s/d 56 Tahun | 2619 | 64,11% | 1328 | 32,51% | 1291 | 31,60% |
| 45 | 7 s/d 15 Tahun | 474 | 11,60% | 249 | 6,10% | 225 | 5,51% |
| 46 | 15 s/d 18 Tahun | 298 | 7,29% | 148 | 3,62% | 150 | 3,67% |
| 47 | 5 s/d 14 Tahun | 431 | 10,55% | 233 | 5,70% | 198 | 4,85% |
| 48 | 15 s/d 39 Tahun | 1684 | 41,22% | 872 | 21,35% | 812 | 19,88% |
| 49 | 40 s/d 64 Tahun | 1551 | 37,97% | 745 | 18,24% | 806 | 19,73% |
| 50 | 5 s/d 9 Tahun | 132 | 3,23% | 68 | 1,66% | 64 | 1,57% |
| 51 | 10 s/d 14 Tahun | 299 | 7,32% | 165 | 4,04% | 134 | 3,28% |
| 52 | 15 s/d 59 Tahun | 2989 | 73,17% | 1506 | 36,87% | 1483 | 36,30% |
| 53 | 59 s/d 1000 Tahun | 693 | 16,96% | 300 | 7,34% | 393 | 9,62% |
| JUMLAH | 34262 | 838,73% | 17133 | 419,41% | 17129 | 419,31% | |
| BELUM MENGISI | -30177 | -738,73% | -15104 | -369,74% | -15073 | -368,98% | |
| TOTAL | 4085 | 100,00% | 2029 | 49,67% | 2056 | 50,33% | |
Diperbarui pada : 07 Februari 2025