Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 5 Tahun | 30 | 0,73% | 19 | 0,46% | 11 | 0,27% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,37% | 9 | 0,22% | 6 | 0,15% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 140 | 3,41% | 72 | 1,76% | 68 | 1,66% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 302 | 7,36% | 166 | 4,05% | 136 | 3,32% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 375 | 9,14% | 188 | 4,58% | 187 | 4,56% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 387 | 9,44% | 189 | 4,61% | 198 | 4,83% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 310 | 7,56% | 172 | 4,19% | 138 | 3,37% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 275 | 6,71% | 147 | 3,58% | 128 | 3,12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 344 | 8,39% | 180 | 4,39% | 164 | 4,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 343 | 8,36% | 172 | 4,19% | 171 | 4,17% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 355 | 8,66% | 171 | 4,17% | 184 | 4,49% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 347 | 8,46% | 163 | 3,97% | 184 | 4,49% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 259 | 6,32% | 130 | 3,17% | 129 | 3,15% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 237 | 5,78% | 104 | 2,54% | 133 | 3,24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 167 | 4,07% | 74 | 1,80% | 93 | 2,27% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 100 | 2,44% | 44 | 1,07% | 56 | 1,37% |
| 17 | 10 s/d 18 Tahun | 603 | 14,70% | 317 | 7,73% | 286 | 6,97% |
| 18 | 0 s/d 18 Tahun | 758 | 18,48% | 398 | 9,70% | 360 | 8,78% |
| 19 | 12 s/d 200 Tahun | 3825 | 93,27% | 1888 | 46,04% | 1937 | 47,23% |
| 20 | 0 s/d 15 Tahun | 529 | 12,90% | 281 | 6,85% | 248 | 6,05% |
| 21 | 15 s/d 56 Tahun | 2850 | 69,50% | 1446 | 35,26% | 1404 | 34,24% |
| 22 | 10 s/d 18 Tahun | 603 | 14,70% | 317 | 7,73% | 286 | 6,97% |
| 23 | 60 s/d 65 Tahun | 275 | 6,71% | 121 | 2,95% | 154 | 3,76% |
| 24 | 6 s/d 10 Tahun | 184 | 4,49% | 96 | 2,34% | 88 | 2,15% |
| 25 | 11 s/d 15 Tahun | 315 | 7,68% | 166 | 4,05% | 149 | 3,63% |
| 26 | 16 s/d 20 Tahun | 376 | 9,17% | 191 | 4,66% | 185 | 4,51% |
| 27 | 21 s/d 25 Tahun | 395 | 9,63% | 203 | 4,95% | 192 | 4,68% |
| 28 | 26 s/d 30 Tahun | 272 | 6,63% | 143 | 3,49% | 129 | 3,15% |
| 29 | 31 s/d 35 Tahun | 302 | 7,36% | 167 | 4,07% | 135 | 3,29% |
| 30 | 36 s/d 40 Tahun | 342 | 8,34% | 173 | 4,22% | 169 | 4,12% |
| 31 | 41 s/d 45 Tahun | 364 | 8,88% | 173 | 4,22% | 191 | 4,66% |
| 32 | 46 s/d 50 Tahun | 349 | 8,51% | 177 | 4,32% | 172 | 4,19% |
| 33 | 51 s/d 55 Tahun | 313 | 7,63% | 152 | 3,71% | 161 | 3,93% |
| 34 | 56 s/d 60 Tahun | 273 | 6,66% | 127 | 3,10% | 146 | 3,56% |
| 35 | 61 s/d 65 Tahun | 212 | 5,17% | 93 | 2,27% | 119 | 2,90% |
| 36 | 0 s/d 14 Tahun | 457 | 11,14% | 247 | 6,02% | 210 | 5,12% |
| 37 | 15 s/d 44 Tahun | 2034 | 49,60% | 1048 | 25,55% | 986 | 24,04% |
| 38 | 45 s/d 59 Tahun | 961 | 23,43% | 464 | 11,31% | 497 | 12,12% |
| 39 | 60 s/d 64 Tahun | 237 | 5,78% | 104 | 2,54% | 133 | 3,24% |
| 40 | 65 s/d 1000 Tahun | 412 | 10,05% | 174 | 4,24% | 238 | 5,80% |
| 41 | 7 s/d 18 Tahun | 714 | 17,41% | 373 | 9,10% | 341 | 8,32% |
| 42 | 65 s/d 1000 Tahun | 412 | 10,05% | 174 | 4,24% | 238 | 5,80% |
| 43 | 56 s/d 1000 Tahun | 859 | 20,95% | 377 | 9,19% | 482 | 11,75% |
| 44 | 18 s/d 56 Tahun | 2619 | 63,86% | 1331 | 32,46% | 1288 | 31,41% |
| 45 | 7 s/d 15 Tahun | 485 | 11,83% | 256 | 6,24% | 229 | 5,58% |
| 46 | 15 s/d 18 Tahun | 301 | 7,34% | 151 | 3,68% | 150 | 3,66% |
| 47 | 5 s/d 14 Tahun | 442 | 10,78% | 238 | 5,80% | 204 | 4,97% |
| 48 | 15 s/d 39 Tahun | 1691 | 41,23% | 876 | 21,36% | 815 | 19,87% |
| 49 | 40 s/d 64 Tahun | 1541 | 37,58% | 740 | 18,04% | 801 | 19,53% |
| 50 | 5 s/d 9 Tahun | 140 | 3,41% | 72 | 1,76% | 68 | 1,66% |
| 51 | 10 s/d 14 Tahun | 302 | 7,36% | 166 | 4,05% | 136 | 3,32% |
| 52 | 15 s/d 59 Tahun | 2995 | 73,03% | 1512 | 36,87% | 1483 | 36,16% |
| 53 | 59 s/d 1000 Tahun | 694 | 16,92% | 301 | 7,34% | 393 | 9,58% |
| JUMLAH | 34422 | 839,36% | 17233 | 420,21% | 17189 | 419,14% | |
| BELUM MENGISI | -30321 | -739,36% | -15196 | -370,54% | -15125 | -368,81% | |
| TOTAL | 4101 | 100,00% | 2037 | 49,67% | 2064 | 50,33% | |
Diperbarui pada : 07 Februari 2025