Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 5 Tahun | 27 | 0,66% | 17 | 0,42% | 10 | 0,24% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0,34% | 8 | 0,20% | 6 | 0,15% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 136 | 3,32% | 71 | 1,74% | 65 | 1,59% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 296 | 7,23% | 163 | 3,98% | 133 | 3,25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 379 | 9,26% | 188 | 4,59% | 191 | 4,67% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 384 | 9,38% | 189 | 4,62% | 195 | 4,77% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 313 | 7,65% | 173 | 4,23% | 140 | 3,42% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 275 | 6,72% | 147 | 3,59% | 128 | 3,13% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 339 | 8,28% | 178 | 4,35% | 161 | 3,93% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 346 | 8,46% | 173 | 4,23% | 173 | 4,23% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 355 | 8,68% | 170 | 4,15% | 185 | 4,52% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 348 | 8,50% | 166 | 4,06% | 182 | 4,45% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 255 | 6,23% | 124 | 3,03% | 131 | 3,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 241 | 5,89% | 108 | 2,64% | 133 | 3,25% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 164 | 4,01% | 71 | 1,74% | 93 | 2,27% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 100 | 2,44% | 46 | 1,12% | 54 | 1,32% |
| 17 | 10 s/d 18 Tahun | 601 | 14,69% | 316 | 7,72% | 285 | 6,96% |
| 18 | 0 s/d 18 Tahun | 751 | 18,35% | 395 | 9,65% | 356 | 8,70% |
| 19 | 12 s/d 200 Tahun | 3821 | 93,38% | 1886 | 46,09% | 1935 | 47,29% |
| 20 | 0 s/d 15 Tahun | 523 | 12,78% | 277 | 6,77% | 246 | 6,01% |
| 21 | 15 s/d 56 Tahun | 2853 | 69,72% | 1445 | 35,31% | 1408 | 34,41% |
| 22 | 10 s/d 18 Tahun | 601 | 14,69% | 316 | 7,72% | 285 | 6,96% |
| 23 | 60 s/d 65 Tahun | 275 | 6,72% | 121 | 2,96% | 154 | 3,76% |
| 24 | 6 s/d 10 Tahun | 180 | 4,40% | 97 | 2,37% | 83 | 2,03% |
| 25 | 11 s/d 15 Tahun | 316 | 7,72% | 163 | 3,98% | 153 | 3,74% |
| 26 | 16 s/d 20 Tahun | 377 | 9,21% | 193 | 4,72% | 184 | 4,50% |
| 27 | 21 s/d 25 Tahun | 390 | 9,53% | 199 | 4,86% | 191 | 4,67% |
| 28 | 26 s/d 30 Tahun | 278 | 6,79% | 147 | 3,59% | 131 | 3,20% |
| 29 | 31 s/d 35 Tahun | 302 | 7,38% | 165 | 4,03% | 137 | 3,35% |
| 30 | 36 s/d 40 Tahun | 333 | 8,14% | 171 | 4,18% | 162 | 3,96% |
| 31 | 41 s/d 45 Tahun | 365 | 8,92% | 173 | 4,23% | 192 | 4,69% |
| 32 | 46 s/d 50 Tahun | 344 | 8,41% | 175 | 4,28% | 169 | 4,13% |
| 33 | 51 s/d 55 Tahun | 323 | 7,89% | 154 | 3,76% | 169 | 4,13% |
| 34 | 56 s/d 60 Tahun | 272 | 6,65% | 130 | 3,18% | 142 | 3,47% |
| 35 | 61 s/d 65 Tahun | 208 | 5,08% | 87 | 2,13% | 121 | 2,96% |
| 36 | 0 s/d 14 Tahun | 446 | 10,90% | 242 | 5,91% | 204 | 4,99% |
| 37 | 15 s/d 44 Tahun | 2036 | 49,76% | 1048 | 25,61% | 988 | 24,14% |
| 38 | 45 s/d 59 Tahun | 958 | 23,41% | 460 | 11,24% | 498 | 12,17% |
| 39 | 60 s/d 64 Tahun | 241 | 5,89% | 108 | 2,64% | 133 | 3,25% |
| 40 | 65 s/d 1000 Tahun | 411 | 10,04% | 174 | 4,25% | 237 | 5,79% |
| 41 | 7 s/d 18 Tahun | 709 | 17,33% | 370 | 9,04% | 339 | 8,28% |
| 42 | 65 s/d 1000 Tahun | 411 | 10,04% | 174 | 4,25% | 237 | 5,79% |
| 43 | 56 s/d 1000 Tahun | 857 | 20,94% | 378 | 9,24% | 479 | 11,71% |
| 44 | 18 s/d 56 Tahun | 2625 | 64,15% | 1335 | 32,62% | 1290 | 31,52% |
| 45 | 7 s/d 15 Tahun | 481 | 11,75% | 252 | 6,16% | 229 | 5,60% |
| 46 | 15 s/d 18 Tahun | 305 | 7,45% | 153 | 3,74% | 152 | 3,71% |
| 47 | 5 s/d 14 Tahun | 432 | 10,56% | 234 | 5,72% | 198 | 4,84% |
| 48 | 15 s/d 39 Tahun | 1690 | 41,30% | 875 | 21,38% | 815 | 19,92% |
| 49 | 40 s/d 64 Tahun | 1545 | 37,76% | 741 | 18,11% | 804 | 19,65% |
| 50 | 5 s/d 9 Tahun | 136 | 3,32% | 71 | 1,74% | 65 | 1,59% |
| 51 | 10 s/d 14 Tahun | 296 | 7,23% | 163 | 3,98% | 133 | 3,25% |
| 52 | 15 s/d 59 Tahun | 2994 | 73,17% | 1508 | 36,85% | 1486 | 36,31% |
| 53 | 59 s/d 1000 Tahun | 694 | 16,96% | 300 | 7,33% | 394 | 9,63% |
| JUMLAH | 34352 | 839,49% | 17188 | 420,04% | 17164 | 419,45% | |
| BELUM MENGISI | -30260 | -739,49% | -15156 | -370,38% | -15104 | -369,11% | |
| TOTAL | 4092 | 100,00% | 2032 | 49,66% | 2060 | 50,34% | |
Diperbarui pada : 07 Februari 2025