Demografi Berdasar
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 927 | 22,42% | 470 | 11,37% | 457 | 11,05% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 407 | 9,84% | 206 | 4,98% | 201 | 4,86% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 614 | 14,85% | 286 | 6,92% | 328 | 7,93% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 663 | 16,03% | 323 | 7,81% | 340 | 8,22% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1191 | 28,80% | 613 | 14,82% | 578 | 13,98% |
6 | DIPLOMA I / II | 28 | 0,68% | 17 | 0,41% | 11 | 0,27% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 20 | 0,48% | 12 | 0,29% | 8 | 0,19% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 253 | 6,12% | 111 | 2,68% | 142 | 3,43% |
9 | STRATA II | 6 | 0,15% | 4 | 0,10% | 2 | 0,05% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 4110 | 99,40% | 2042 | 49,38% | 2068 | 50,01% | |
BELUM MENGISI | 25 | 0,60% | 11 | 0,27% | 14 | 0,34% | |
TOTAL | 4135 | 100,00% | 2053 | 49,65% | 2082 | 50,35% |
Diperbarui pada : 07 Februari 2025