Demografi Berdasar
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 926 | 22,43% | 469 | 11,36% | 457 | 11,07% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 407 | 9,86% | 206 | 4,99% | 201 | 4,87% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 610 | 14,78% | 284 | 6,88% | 326 | 7,90% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 662 | 16,04% | 322 | 7,80% | 340 | 8,24% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1190 | 28,83% | 613 | 14,85% | 577 | 13,98% |
6 | DIPLOMA I / II | 28 | 0,68% | 17 | 0,41% | 11 | 0,27% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 20 | 0,48% | 12 | 0,29% | 8 | 0,19% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 253 | 6,13% | 111 | 2,69% | 142 | 3,44% |
9 | STRATA II | 6 | 0,15% | 4 | 0,10% | 2 | 0,05% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 4103 | 99,39% | 2038 | 49,37% | 2065 | 50,02% | |
BELUM MENGISI | 25 | 0,61% | 11 | 0,27% | 14 | 0,34% | |
TOTAL | 4128 | 100,00% | 2049 | 49,64% | 2079 | 50,36% |
Diperbarui pada : 07 Februari 2025