Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2024 | 49,69% | 2024 | 49,69% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2049 | 50,31% | 0 | 0,00% | 2049 | 50,31% |
| JUMLAH | 4073 | 100,00% | 2024 | 49,69% | 2049 | 50,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4073 | 100,00% | 2024 | 49,69% | 2049 | 50,31% | |
Diperbarui pada : 07 Februari 2025