Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 923 22,62% 469 11,50% 454 11,13%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 405 9,93% 205 5,02% 200 4,90%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 591 14,49% 274 6,72% 317 7,77%
4 SLTP/SEDERAJAT 654 16,03% 320 7,84% 334 8,19%
5 SLTA / SEDERAJAT 1175 28,80% 606 14,85% 569 13,95%
6 DIPLOMA I / II 28 0,69% 17 0,42% 11 0,27%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 20 0,49% 12 0,29% 8 0,20%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 252 6,18% 110 2,70% 142 3,48%
9 STRATA II 6 0,15% 4 0,10% 2 0,05%
10 STRATA III 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 4055 99,39% 2017 49,44% 2038 49,95%
BELUM MENGISI 25 0,61% 11 0,27% 14 0,34%
TOTAL 4080 100,00% 2028 49,71% 2052 50,29%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025