Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 923 22,66% 469 11,51% 454 11,14%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 405 9,94% 205 5,03% 200 4,91%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 590 14,48% 274 6,73% 316 7,76%
4 SLTP/SEDERAJAT 654 16,05% 320 7,85% 334 8,20%
5 SLTA / SEDERAJAT 1171 28,74% 603 14,80% 568 13,94%
6 DIPLOMA I / II 28 0,69% 17 0,42% 11 0,27%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 20 0,49% 12 0,29% 8 0,20%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 251 6,16% 109 2,68% 142 3,49%
9 STRATA II 6 0,15% 4 0,10% 2 0,05%
10 STRATA III 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 4049 99,39% 2013 49,41% 2036 49,98%
BELUM MENGISI 25 0,61% 11 0,27% 14 0,34%
TOTAL 4074 100,00% 2024 49,68% 2050 50,32%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025