Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 924 | 22,58% | 469 | 11,46% | 455 | 11,12% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 407 | 9,95% | 206 | 5,03% | 201 | 4,91% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 595 | 14,54% | 276 | 6,74% | 319 | 7,80% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 656 | 16,03% | 320 | 7,82% | 336 | 8,21% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1178 | 28,79% | 607 | 14,83% | 571 | 13,95% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 28 | 0,68% | 17 | 0,42% | 11 | 0,27% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 20 | 0,49% | 12 | 0,29% | 8 | 0,20% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 252 | 6,16% | 110 | 2,69% | 142 | 3,47% |
| 9 | STRATA II | 6 | 0,15% | 4 | 0,10% | 2 | 0,05% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 4067 | 99,39% | 2021 | 49,39% | 2046 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 25 | 0,61% | 11 | 0,27% | 14 | 0,34% | |
| TOTAL | 4092 | 100,00% | 2032 | 49,66% | 2060 | 50,34% | |
Diperbarui pada : 07 Februari 2025