Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2028 | 49,71% | 2028 | 49,71% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2052 | 50,29% | 0 | 0,00% | 2052 | 50,29% |
| JUMLAH | 4080 | 100,00% | 2028 | 49,71% | 2052 | 50,29% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4080 | 100,00% | 2028 | 49,71% | 2052 | 50,29% | |
Diperbarui pada : 07 Februari 2025