Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 3829 92,42% 1904 45,96% 1925 46,46%
2 KRISTEN 244 5,89% 118 2,85% 126 3,04%
3 KATHOLIK 58 1,40% 34 0,82% 24 0,58%
4 HINDU 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
5 BUDHA 11 0,27% 3 0,07% 8 0,19%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4143 100,00% 2059 49,70% 2084 50,30%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4143 100,00% 2059 49,70% 2084 50,30%

Diperbarui pada : 20 Februari 2024