Demografi Berdasar Agama

Grafik Agama

Tabel Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 3815 92,42% 1895 45,91% 1920 46,51%
2 KRISTEN 243 5,89% 117 2,83% 126 3,05%
3 KATHOLIK 58 1,41% 34 0,82% 24 0,58%
4 HINDU 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
5 BUDHA 11 0,27% 3 0,07% 8 0,19%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4128 100,00% 2049 49,64% 2079 50,36%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4128 100,00% 2049 49,64% 2079 50,36%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025