Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 5 Tahun 36 0,87% 22 0,53% 14 0,34%
2 2 s/d 4 Tahun 20 0,48% 10 0,24% 10 0,24%
3 5 s/d 9 Tahun 164 3,97% 89 2,16% 75 1,82%
4 10 s/d 14 Tahun 306 7,41% 162 3,92% 144 3,49%
5 15 s/d 19 Tahun 380 9,21% 195 4,72% 185 4,48%
6 20 s/d 24 Tahun 387 9,38% 192 4,65% 195 4,72%
7 25 s/d 29 Tahun 295 7,15% 156 3,78% 139 3,37%
8 30 s/d 34 Tahun 282 6,83% 155 3,75% 127 3,08%
9 35 s/d 39 Tahun 342 8,28% 180 4,36% 162 3,92%
10 40 s/d 44 Tahun 365 8,84% 178 4,31% 187 4,53%
11 45 s/d 49 Tahun 345 8,36% 170 4,12% 175 4,24%
12 50 s/d 54 Tahun 339 8,21% 161 3,90% 178 4,31%
13 55 s/d 59 Tahun 272 6,59% 134 3,25% 138 3,34%
14 60 s/d 64 Tahun 217 5,26% 90 2,18% 127 3,08%
15 65 s/d 69 Tahun 166 4,02% 80 1,94% 86 2,08%
16 70 s/d 74 Tahun 110 2,66% 45 1,09% 65 1,57%
17 10 s/d 18 Tahun 618 14,97% 319 7,73% 299 7,24%
18 0 s/d 18 Tahun 803 19,45% 419 10,15% 384 9,30%
19 12 s/d 200 Tahun 3824 92,64% 1885 45,66% 1939 46,97%
20 0 s/d 15 Tahun 562 13,61% 297 7,19% 265 6,42%
21 15 s/d 56 Tahun 2838 68,75% 1442 34,93% 1396 33,82%
22 10 s/d 18 Tahun 618 14,97% 319 7,73% 299 7,24%
23 60 s/d 65 Tahun 259 6,27% 110 2,66% 149 3,61%
24 6 s/d 10 Tahun 213 5,16% 112 2,71% 101 2,45%
25 11 s/d 15 Tahun 313 7,58% 163 3,95% 150 3,63%
26 16 s/d 20 Tahun 386 9,35% 193 4,68% 193 4,68%
27 21 s/d 25 Tahun 382 9,25% 203 4,92% 179 4,34%
28 26 s/d 30 Tahun 269 6,52% 143 3,46% 126 3,05%
29 31 s/d 35 Tahun 306 7,41% 164 3,97% 142 3,44%
30 36 s/d 40 Tahun 342 8,28% 171 4,14% 171 4,14%
31 41 s/d 45 Tahun 371 8,99% 186 4,51% 185 4,48%
32 46 s/d 50 Tahun 344 8,33% 170 4,12% 174 4,22%
33 51 s/d 55 Tahun 311 7,53% 144 3,49% 167 4,05%
34 56 s/d 60 Tahun 271 6,56% 134 3,25% 137 3,32%
35 61 s/d 65 Tahun 213 5,16% 88 2,13% 125 3,03%
36 0 s/d 14 Tahun 491 11,89% 262 6,35% 229 5,55%
37 15 s/d 44 Tahun 2051 49,69% 1056 25,58% 995 24,10%
38 45 s/d 59 Tahun 956 23,16% 465 11,26% 491 11,89%
39 60 s/d 64 Tahun 217 5,26% 90 2,18% 127 3,08%
40 65 s/d 1000 Tahun 413 10,00% 176 4,26% 237 5,74%
41 7 s/d 18 Tahun 745 18,05% 388 9,40% 357 8,65%
42 0 s/d 4 Tahun 21 0,51% 11 0,27% 10 0,24%
43 65 s/d 1000 Tahun 413 10,00% 176 4,26% 237 5,74%
44 56 s/d 1000 Tahun 855 20,71% 378 9,16% 477 11,56%
45 18 s/d 56 Tahun 2611 63,25% 1324 32,07% 1287 31,18%
46 7 s/d 15 Tahun 504 12,21% 266 6,44% 238 5,77%
47 15 s/d 18 Tahun 312 7,56% 157 3,80% 155 3,75%
48 0 s/d 1 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
49 5 s/d 14 Tahun 470 11,39% 251 6,08% 219 5,31%
50 15 s/d 39 Tahun 1686 40,84% 878 21,27% 808 19,57%
51 40 s/d 64 Tahun 1538 37,26% 733 17,76% 805 19,50%
52 0 s/d 4 Tahun 21 0,51% 11 0,27% 10 0,24%
53 5 s/d 9 Tahun 164 3,97% 89 2,16% 75 1,82%
54 10 s/d 14 Tahun 306 7,41% 162 3,92% 144 3,49%
55 15 s/d 59 Tahun 3007 72,84% 1521 36,85% 1486 36,00%
56 59 s/d 1000 Tahun 697 16,88% 302 7,32% 395 9,57%
JUMLAH 34748 841,76% 17378 420,98% 17370 420,78%
BELUM MENGISI -30620 -741,76% -15329 -371,34% -15291 -370,42%
TOTAL 4128 100,00% 2049 49,64% 2079 50,36%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025