Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 5 Tahun 29 0,71% 18 0,44% 11 0,27%
2 2 s/d 4 Tahun 15 0,37% 9 0,22% 6 0,15%
3 5 s/d 9 Tahun 140 3,41% 72 1,76% 68 1,66%
4 10 s/d 14 Tahun 300 7,32% 165 4,02% 135 3,29%
5 15 s/d 19 Tahun 377 9,19% 189 4,61% 188 4,58%
6 20 s/d 24 Tahun 387 9,44% 189 4,61% 198 4,83%
7 25 s/d 29 Tahun 310 7,56% 172 4,19% 138 3,37%
8 30 s/d 34 Tahun 275 6,71% 147 3,58% 128 3,12%
9 35 s/d 39 Tahun 343 8,36% 180 4,39% 163 3,97%
10 40 s/d 44 Tahun 344 8,39% 172 4,19% 172 4,19%
11 45 s/d 49 Tahun 354 8,63% 171 4,17% 183 4,46%
12 50 s/d 54 Tahun 347 8,46% 163 3,97% 184 4,49%
13 55 s/d 59 Tahun 260 6,34% 130 3,17% 130 3,17%
14 60 s/d 64 Tahun 237 5,78% 104 2,54% 133 3,24%
15 65 s/d 69 Tahun 167 4,07% 74 1,80% 93 2,27%
16 70 s/d 74 Tahun 100 2,44% 44 1,07% 56 1,37%
17 10 s/d 18 Tahun 602 14,68% 316 7,71% 286 6,97%
18 0 s/d 18 Tahun 757 18,46% 397 9,68% 360 8,78%
19 12 s/d 200 Tahun 3825 93,27% 1888 46,04% 1937 47,23%
20 0 s/d 15 Tahun 529 12,90% 281 6,85% 248 6,05%
21 15 s/d 56 Tahun 2852 69,54% 1447 35,28% 1405 34,26%
22 10 s/d 18 Tahun 602 14,68% 316 7,71% 286 6,97%
23 60 s/d 65 Tahun 274 6,68% 121 2,95% 153 3,73%
24 6 s/d 10 Tahun 183 4,46% 97 2,37% 86 2,10%
25 11 s/d 15 Tahun 317 7,73% 166 4,05% 151 3,68%
26 16 s/d 20 Tahun 375 9,14% 191 4,66% 184 4,49%
27 21 s/d 25 Tahun 395 9,63% 202 4,93% 193 4,71%
28 26 s/d 30 Tahun 273 6,66% 144 3,51% 129 3,15%
29 31 s/d 35 Tahun 302 7,36% 167 4,07% 135 3,29%
30 36 s/d 40 Tahun 339 8,27% 172 4,19% 167 4,07%
31 41 s/d 45 Tahun 367 8,95% 174 4,24% 193 4,71%
32 46 s/d 50 Tahun 347 8,46% 177 4,32% 170 4,15%
33 51 s/d 55 Tahun 315 7,68% 152 3,71% 163 3,97%
34 56 s/d 60 Tahun 273 6,66% 127 3,10% 146 3,56%
35 61 s/d 65 Tahun 211 5,15% 93 2,27% 118 2,88%
36 0 s/d 14 Tahun 455 11,09% 246 6,00% 209 5,10%
37 15 s/d 44 Tahun 2036 49,65% 1049 25,58% 987 24,07%
38 45 s/d 59 Tahun 961 23,43% 464 11,31% 497 12,12%
39 60 s/d 64 Tahun 237 5,78% 104 2,54% 133 3,24%
40 65 s/d 1000 Tahun 412 10,05% 174 4,24% 238 5,80%
41 7 s/d 18 Tahun 713 17,39% 372 9,07% 341 8,32%
42 65 s/d 1000 Tahun 412 10,05% 174 4,24% 238 5,80%
43 56 s/d 1000 Tahun 859 20,95% 377 9,19% 482 11,75%
44 18 s/d 56 Tahun 2619 63,86% 1331 32,46% 1288 31,41%
45 7 s/d 15 Tahun 485 11,83% 256 6,24% 229 5,58%
46 15 s/d 18 Tahun 302 7,36% 151 3,68% 151 3,68%
47 5 s/d 14 Tahun 440 10,73% 237 5,78% 203 4,95%
48 15 s/d 39 Tahun 1692 41,26% 877 21,39% 815 19,87%
49 40 s/d 64 Tahun 1542 37,60% 740 18,04% 802 19,56%
50 5 s/d 9 Tahun 140 3,41% 72 1,76% 68 1,66%
51 10 s/d 14 Tahun 300 7,32% 165 4,02% 135 3,29%
52 15 s/d 59 Tahun 2997 73,08% 1513 36,89% 1484 36,19%
53 59 s/d 1000 Tahun 694 16,92% 301 7,34% 393 9,58%
JUMLAH 34419 839,28% 17230 420,14% 17189 419,14%
BELUM MENGISI -30318 -739,28% -15193 -370,47% -15125 -368,81%
TOTAL 4101 100,00% 2037 49,67% 2064 50,33%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025