Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 5 Tahun | 20 | 0,49% | 11 | 0,27% | 9 | 0,22% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,20% | 3 | 0,07% | 5 | 0,12% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 120 | 2,95% | 59 | 1,45% | 61 | 1,50% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 295 | 7,24% | 169 | 4,15% | 126 | 3,09% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 379 | 9,31% | 187 | 4,59% | 192 | 4,71% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 377 | 9,26% | 185 | 4,54% | 192 | 4,71% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 323 | 7,93% | 175 | 4,30% | 148 | 3,63% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 274 | 6,73% | 152 | 3,73% | 122 | 3,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 332 | 8,15% | 173 | 4,25% | 159 | 3,90% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 353 | 8,67% | 176 | 4,32% | 177 | 4,35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 355 | 8,72% | 171 | 4,20% | 184 | 4,52% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 331 | 8,13% | 156 | 3,83% | 175 | 4,30% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 268 | 6,58% | 132 | 3,24% | 136 | 3,34% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 248 | 6,09% | 113 | 2,77% | 135 | 3,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 164 | 4,03% | 73 | 1,79% | 91 | 2,23% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 103 | 2,53% | 45 | 1,10% | 58 | 1,42% |
| 17 | 10 s/d 18 Tahun | 589 | 14,46% | 317 | 7,78% | 272 | 6,68% |
| 18 | 0 s/d 18 Tahun | 717 | 17,60% | 379 | 9,31% | 338 | 8,30% |
| 19 | 12 s/d 200 Tahun | 3825 | 93,91% | 1890 | 46,40% | 1935 | 47,51% |
| 20 | 0 s/d 15 Tahun | 491 | 12,05% | 262 | 6,43% | 229 | 5,62% |
| 21 | 15 s/d 56 Tahun | 2835 | 69,60% | 1432 | 35,16% | 1403 | 34,45% |
| 22 | 10 s/d 18 Tahun | 589 | 14,46% | 317 | 7,78% | 272 | 6,68% |
| 23 | 60 s/d 65 Tahun | 278 | 6,83% | 124 | 3,04% | 154 | 3,78% |
| 24 | 6 s/d 10 Tahun | 164 | 4,03% | 88 | 2,16% | 76 | 1,87% |
| 25 | 11 s/d 15 Tahun | 307 | 7,54% | 163 | 4,00% | 144 | 3,54% |
| 26 | 16 s/d 20 Tahun | 380 | 9,33% | 195 | 4,79% | 185 | 4,54% |
| 27 | 21 s/d 25 Tahun | 386 | 9,48% | 191 | 4,69% | 195 | 4,79% |
| 28 | 26 s/d 30 Tahun | 295 | 7,24% | 156 | 3,83% | 139 | 3,41% |
| 29 | 31 s/d 35 Tahun | 281 | 6,90% | 154 | 3,78% | 127 | 3,12% |
| 30 | 36 s/d 40 Tahun | 341 | 8,37% | 180 | 4,42% | 161 | 3,95% |
| 31 | 41 s/d 45 Tahun | 361 | 8,86% | 175 | 4,30% | 186 | 4,57% |
| 32 | 46 s/d 50 Tahun | 342 | 8,40% | 169 | 4,15% | 173 | 4,25% |
| 33 | 51 s/d 55 Tahun | 335 | 8,22% | 159 | 3,90% | 176 | 4,32% |
| 34 | 56 s/d 60 Tahun | 269 | 6,60% | 133 | 3,27% | 136 | 3,34% |
| 35 | 61 s/d 65 Tahun | 212 | 5,21% | 88 | 2,16% | 124 | 3,04% |
| 36 | 0 s/d 14 Tahun | 423 | 10,39% | 231 | 5,67% | 192 | 4,71% |
| 37 | 15 s/d 44 Tahun | 2038 | 50,04% | 1048 | 25,73% | 990 | 24,31% |
| 38 | 45 s/d 59 Tahun | 954 | 23,42% | 459 | 11,27% | 495 | 12,15% |
| 39 | 60 s/d 64 Tahun | 248 | 6,09% | 113 | 2,77% | 135 | 3,31% |
| 40 | 65 s/d 1000 Tahun | 410 | 10,07% | 173 | 4,25% | 237 | 5,82% |
| 41 | 7 s/d 18 Tahun | 681 | 16,72% | 357 | 8,77% | 324 | 7,95% |
| 42 | 65 s/d 1000 Tahun | 410 | 10,07% | 173 | 4,25% | 237 | 5,82% |
| 43 | 56 s/d 1000 Tahun | 861 | 21,14% | 383 | 9,40% | 478 | 11,74% |
| 44 | 18 s/d 56 Tahun | 2609 | 64,06% | 1323 | 32,48% | 1286 | 31,57% |
| 45 | 7 s/d 15 Tahun | 455 | 11,17% | 240 | 5,89% | 215 | 5,28% |
| 46 | 15 s/d 18 Tahun | 294 | 7,22% | 148 | 3,63% | 146 | 3,58% |
| 47 | 5 s/d 14 Tahun | 415 | 10,19% | 228 | 5,60% | 187 | 4,59% |
| 48 | 15 s/d 39 Tahun | 1685 | 41,37% | 872 | 21,41% | 813 | 19,96% |
| 49 | 40 s/d 64 Tahun | 1555 | 38,18% | 748 | 18,36% | 807 | 19,81% |
| 50 | 5 s/d 9 Tahun | 120 | 2,95% | 59 | 1,45% | 61 | 1,50% |
| 51 | 10 s/d 14 Tahun | 295 | 7,24% | 169 | 4,15% | 126 | 3,09% |
| 52 | 15 s/d 59 Tahun | 2992 | 73,46% | 1507 | 37,00% | 1485 | 36,46% |
| 53 | 59 s/d 1000 Tahun | 699 | 17,16% | 304 | 7,46% | 395 | 9,70% |
| JUMLAH | 34091 | 837,00% | 17087 | 419,52% | 17004 | 417,48% | |
| BELUM MENGISI | -30018 | -737,00% | -15063 | -369,83% | -14955 | -367,17% | |
| TOTAL | 4073 | 100,00% | 2024 | 49,69% | 2049 | 50,31% | |
Diperbarui pada : 07 Februari 2025