Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 5 Tahun | 24 | 0,59% | 14 | 0,34% | 10 | 0,24% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,29% | 7 | 0,17% | 5 | 0,12% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 132 | 3,23% | 68 | 1,66% | 64 | 1,57% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 298 | 7,29% | 165 | 4,04% | 133 | 3,26% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 374 | 9,16% | 184 | 4,50% | 190 | 4,65% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 381 | 9,33% | 188 | 4,60% | 193 | 4,72% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 317 | 7,76% | 176 | 4,31% | 141 | 3,45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 275 | 6,73% | 148 | 3,62% | 127 | 3,11% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 338 | 8,27% | 176 | 4,31% | 162 | 3,97% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 345 | 8,45% | 171 | 4,19% | 174 | 4,26% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 356 | 8,71% | 172 | 4,21% | 184 | 4,50% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 347 | 8,49% | 165 | 4,04% | 182 | 4,46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 257 | 6,29% | 126 | 3,08% | 131 | 3,21% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 246 | 6,02% | 111 | 2,72% | 135 | 3,30% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 162 | 3,97% | 70 | 1,71% | 92 | 2,25% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 2,42% | 44 | 1,08% | 55 | 1,35% |
| 17 | 10 s/d 18 Tahun | 595 | 14,57% | 313 | 7,66% | 282 | 6,90% |
| 18 | 0 s/d 18 Tahun | 739 | 18,09% | 388 | 9,50% | 351 | 8,59% |
| 19 | 12 s/d 200 Tahun | 3821 | 93,54% | 1886 | 46,17% | 1935 | 47,37% |
| 20 | 0 s/d 15 Tahun | 513 | 12,56% | 272 | 6,66% | 241 | 5,90% |
| 21 | 15 s/d 56 Tahun | 2844 | 69,62% | 1436 | 35,15% | 1408 | 34,47% |
| 22 | 10 s/d 18 Tahun | 595 | 14,57% | 313 | 7,66% | 282 | 6,90% |
| 23 | 60 s/d 65 Tahun | 279 | 6,83% | 124 | 3,04% | 155 | 3,79% |
| 24 | 6 s/d 10 Tahun | 176 | 4,31% | 95 | 2,33% | 81 | 1,98% |
| 25 | 11 s/d 15 Tahun | 313 | 7,66% | 163 | 3,99% | 150 | 3,67% |
| 26 | 16 s/d 20 Tahun | 379 | 9,28% | 195 | 4,77% | 184 | 4,50% |
| 27 | 21 s/d 25 Tahun | 386 | 9,45% | 195 | 4,77% | 191 | 4,68% |
| 28 | 26 s/d 30 Tahun | 284 | 6,95% | 149 | 3,65% | 135 | 3,30% |
| 29 | 31 s/d 35 Tahun | 298 | 7,29% | 163 | 3,99% | 135 | 3,30% |
| 30 | 36 s/d 40 Tahun | 335 | 8,20% | 173 | 4,24% | 162 | 3,97% |
| 31 | 41 s/d 45 Tahun | 366 | 8,96% | 176 | 4,31% | 190 | 4,65% |
| 32 | 46 s/d 50 Tahun | 337 | 8,25% | 168 | 4,11% | 169 | 4,14% |
| 33 | 51 s/d 55 Tahun | 331 | 8,10% | 159 | 3,89% | 172 | 4,21% |
| 34 | 56 s/d 60 Tahun | 270 | 6,61% | 130 | 3,18% | 140 | 3,43% |
| 35 | 61 s/d 65 Tahun | 212 | 5,19% | 90 | 2,20% | 122 | 2,99% |
| 36 | 0 s/d 14 Tahun | 442 | 10,82% | 240 | 5,88% | 202 | 4,94% |
| 37 | 15 s/d 44 Tahun | 2030 | 49,69% | 1043 | 25,53% | 987 | 24,16% |
| 38 | 45 s/d 59 Tahun | 960 | 23,50% | 463 | 11,33% | 497 | 12,17% |
| 39 | 60 s/d 64 Tahun | 246 | 6,02% | 111 | 2,72% | 135 | 3,30% |
| 40 | 65 s/d 1000 Tahun | 407 | 9,96% | 172 | 4,21% | 235 | 5,75% |
| 41 | 7 s/d 18 Tahun | 700 | 17,14% | 365 | 8,94% | 335 | 8,20% |
| 42 | 65 s/d 1000 Tahun | 407 | 9,96% | 172 | 4,21% | 235 | 5,75% |
| 43 | 56 s/d 1000 Tahun | 856 | 20,95% | 379 | 9,28% | 477 | 11,68% |
| 44 | 18 s/d 56 Tahun | 2619 | 64,11% | 1327 | 32,48% | 1292 | 31,63% |
| 45 | 7 s/d 15 Tahun | 474 | 11,60% | 249 | 6,10% | 225 | 5,51% |
| 46 | 15 s/d 18 Tahun | 297 | 7,27% | 148 | 3,62% | 149 | 3,65% |
| 47 | 5 s/d 14 Tahun | 430 | 10,53% | 233 | 5,70% | 197 | 4,82% |
| 48 | 15 s/d 39 Tahun | 1685 | 41,25% | 872 | 21,35% | 813 | 19,90% |
| 49 | 40 s/d 64 Tahun | 1551 | 37,97% | 745 | 18,24% | 806 | 19,73% |
| 50 | 5 s/d 9 Tahun | 132 | 3,23% | 68 | 1,66% | 64 | 1,57% |
| 51 | 10 s/d 14 Tahun | 298 | 7,29% | 165 | 4,04% | 133 | 3,26% |
| 52 | 15 s/d 59 Tahun | 2990 | 73,19% | 1506 | 36,87% | 1484 | 36,33% |
| 53 | 59 s/d 1000 Tahun | 693 | 16,96% | 300 | 7,34% | 393 | 9,62% |
| JUMLAH | 34253 | 838,51% | 17131 | 419,36% | 17122 | 419,14% | |
| BELUM MENGISI | -30168 | -738,51% | -15102 | -369,69% | -15066 | -368,81% | |
| TOTAL | 4085 | 100,00% | 2029 | 49,67% | 2056 | 50,33% | |
Diperbarui pada : 07 Februari 2025