Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 5 Tahun | 35 | 0,85% | 22 | 0,53% | 13 | 0,32% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0,44% | 9 | 0,22% | 9 | 0,22% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 160 | 3,88% | 87 | 2,11% | 73 | 1,77% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 304 | 7,38% | 161 | 3,91% | 143 | 3,47% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 376 | 9,13% | 194 | 4,71% | 182 | 4,42% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 388 | 9,42% | 190 | 4,61% | 198 | 4,81% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 298 | 7,23% | 157 | 3,81% | 141 | 3,42% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 283 | 6,87% | 158 | 3,83% | 125 | 3,03% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 344 | 8,35% | 181 | 4,39% | 163 | 3,96% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 357 | 8,67% | 176 | 4,27% | 181 | 4,39% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 340 | 8,25% | 165 | 4,00% | 175 | 4,25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 351 | 8,52% | 167 | 4,05% | 184 | 4,47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 266 | 6,46% | 131 | 3,18% | 135 | 3,28% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 219 | 5,32% | 92 | 2,23% | 127 | 3,08% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 167 | 4,05% | 78 | 1,89% | 89 | 2,16% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 104 | 2,52% | 44 | 1,07% | 60 | 1,46% |
17 | 10 s/d 18 Tahun | 611 | 14,83% | 315 | 7,65% | 296 | 7,18% |
18 | 0 s/d 18 Tahun | 790 | 19,17% | 412 | 10,00% | 378 | 9,17% |
19 | 12 s/d 200 Tahun | 3827 | 92,89% | 1888 | 45,83% | 1939 | 47,06% |
20 | 0 s/d 15 Tahun | 556 | 13,50% | 293 | 7,11% | 263 | 6,38% |
21 | 15 s/d 56 Tahun | 2839 | 68,91% | 1442 | 35,00% | 1397 | 33,91% |
22 | 10 s/d 18 Tahun | 611 | 14,83% | 315 | 7,65% | 296 | 7,18% |
23 | 60 s/d 65 Tahun | 258 | 6,26% | 109 | 2,65% | 149 | 3,62% |
24 | 6 s/d 10 Tahun | 202 | 4,90% | 107 | 2,60% | 95 | 2,31% |
25 | 11 s/d 15 Tahun | 319 | 7,74% | 164 | 3,98% | 155 | 3,76% |
26 | 16 s/d 20 Tahun | 383 | 9,30% | 192 | 4,66% | 191 | 4,64% |
27 | 21 s/d 25 Tahun | 379 | 9,20% | 200 | 4,85% | 179 | 4,34% |
28 | 26 s/d 30 Tahun | 270 | 6,55% | 144 | 3,50% | 126 | 3,06% |
29 | 31 s/d 35 Tahun | 308 | 7,48% | 167 | 4,05% | 141 | 3,42% |
30 | 36 s/d 40 Tahun | 343 | 8,33% | 173 | 4,20% | 170 | 4,13% |
31 | 41 s/d 45 Tahun | 371 | 9,00% | 185 | 4,49% | 186 | 4,51% |
32 | 46 s/d 50 Tahun | 340 | 8,25% | 163 | 3,96% | 177 | 4,30% |
33 | 51 s/d 55 Tahun | 315 | 7,65% | 151 | 3,67% | 164 | 3,98% |
34 | 56 s/d 60 Tahun | 269 | 6,53% | 131 | 3,18% | 138 | 3,35% |
35 | 61 s/d 65 Tahun | 210 | 5,10% | 87 | 2,11% | 123 | 2,99% |
36 | 0 s/d 14 Tahun | 483 | 11,72% | 258 | 6,26% | 225 | 5,46% |
37 | 15 s/d 44 Tahun | 2046 | 49,66% | 1056 | 25,63% | 990 | 24,03% |
38 | 45 s/d 59 Tahun | 957 | 23,23% | 463 | 11,24% | 494 | 11,99% |
39 | 60 s/d 64 Tahun | 219 | 5,32% | 92 | 2,23% | 127 | 3,08% |
40 | 65 s/d 1000 Tahun | 415 | 10,07% | 176 | 4,27% | 239 | 5,80% |
41 | 7 s/d 18 Tahun | 736 | 17,86% | 382 | 9,27% | 354 | 8,59% |
42 | 0 s/d 4 Tahun | 19 | 0,46% | 10 | 0,24% | 9 | 0,22% |
43 | 65 s/d 1000 Tahun | 415 | 10,07% | 176 | 4,27% | 239 | 5,80% |
44 | 56 s/d 1000 Tahun | 855 | 20,75% | 377 | 9,15% | 478 | 11,60% |
45 | 18 s/d 56 Tahun | 2609 | 63,33% | 1324 | 32,14% | 1285 | 31,19% |
46 | 7 s/d 15 Tahun | 502 | 12,18% | 263 | 6,38% | 239 | 5,80% |
47 | 15 s/d 18 Tahun | 307 | 7,45% | 154 | 3,74% | 153 | 3,71% |
48 | 0 s/d 1 Tahun | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
49 | 5 s/d 14 Tahun | 464 | 11,26% | 248 | 6,02% | 216 | 5,24% |
50 | 15 s/d 39 Tahun | 1689 | 41,00% | 880 | 21,36% | 809 | 19,64% |
51 | 40 s/d 64 Tahun | 1533 | 37,21% | 731 | 17,74% | 802 | 19,47% |
52 | 0 s/d 4 Tahun | 19 | 0,46% | 10 | 0,24% | 9 | 0,22% |
53 | 5 s/d 9 Tahun | 160 | 3,88% | 87 | 2,11% | 73 | 1,77% |
54 | 10 s/d 14 Tahun | 304 | 7,38% | 161 | 3,91% | 143 | 3,47% |
55 | 15 s/d 59 Tahun | 3003 | 72,89% | 1519 | 36,87% | 1484 | 36,02% |
56 | 59 s/d 1000 Tahun | 695 | 16,87% | 299 | 7,26% | 396 | 9,61% |
JUMLAH | 34642 | 840,83% | 17317 | 420,32% | 17325 | 420,51% | |
BELUM MENGISI | -30522 | -740,83% | -15272 | -370,68% | -15250 | -370,15% | |
TOTAL | 4120 | 100,00% | 2045 | 49,64% | 2075 | 50,36% |
Diperbarui pada : 07 Februari 2025