Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 5 Tahun | 39 | 0,94% | 23 | 0,56% | 16 | 0,39% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 0,56% | 13 | 0,31% | 10 | 0,24% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 171 | 4,14% | 94 | 2,27% | 77 | 1,86% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 307 | 7,42% | 161 | 3,89% | 146 | 3,53% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 381 | 9,21% | 193 | 4,67% | 188 | 4,55% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 391 | 9,46% | 197 | 4,76% | 194 | 4,69% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 285 | 6,89% | 150 | 3,63% | 135 | 3,26% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 294 | 7,11% | 160 | 3,87% | 134 | 3,24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 336 | 8,13% | 177 | 4,28% | 159 | 3,85% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 360 | 8,71% | 175 | 4,23% | 185 | 4,47% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 349 | 8,44% | 173 | 4,18% | 176 | 4,26% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 337 | 8,15% | 163 | 3,94% | 174 | 4,21% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 269 | 6,51% | 128 | 3,10% | 141 | 3,41% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 221 | 5,34% | 95 | 2,30% | 126 | 3,05% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 164 | 3,97% | 78 | 1,89% | 86 | 2,08% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 106 | 2,56% | 43 | 1,04% | 63 | 1,52% |
17 | 10 s/d 18 Tahun | 613 | 14,82% | 313 | 7,57% | 300 | 7,26% |
18 | 0 s/d 18 Tahun | 808 | 19,54% | 421 | 10,18% | 387 | 9,36% |
19 | 12 s/d 200 Tahun | 3820 | 92,38% | 1881 | 45,49% | 1939 | 46,89% |
20 | 0 s/d 15 Tahun | 580 | 14,03% | 304 | 7,35% | 276 | 6,67% |
21 | 15 s/d 56 Tahun | 2833 | 68,51% | 1438 | 34,78% | 1395 | 33,74% |
22 | 10 s/d 18 Tahun | 613 | 14,82% | 313 | 7,57% | 300 | 7,26% |
23 | 60 s/d 65 Tahun | 264 | 6,38% | 114 | 2,76% | 150 | 3,63% |
24 | 6 s/d 10 Tahun | 221 | 5,34% | 116 | 2,81% | 105 | 2,54% |
25 | 11 s/d 15 Tahun | 320 | 7,74% | 165 | 3,99% | 155 | 3,75% |
26 | 16 s/d 20 Tahun | 377 | 9,12% | 192 | 4,64% | 185 | 4,47% |
27 | 21 s/d 25 Tahun | 383 | 9,26% | 205 | 4,96% | 178 | 4,30% |
28 | 26 s/d 30 Tahun | 268 | 6,48% | 142 | 3,43% | 126 | 3,05% |
29 | 31 s/d 35 Tahun | 306 | 7,40% | 162 | 3,92% | 144 | 3,48% |
30 | 36 s/d 40 Tahun | 346 | 8,37% | 175 | 4,23% | 171 | 4,14% |
31 | 41 s/d 45 Tahun | 366 | 8,85% | 182 | 4,40% | 184 | 4,45% |
32 | 46 s/d 50 Tahun | 350 | 8,46% | 172 | 4,16% | 178 | 4,30% |
33 | 51 s/d 55 Tahun | 312 | 7,55% | 147 | 3,56% | 165 | 3,99% |
34 | 56 s/d 60 Tahun | 260 | 6,29% | 126 | 3,05% | 134 | 3,24% |
35 | 61 s/d 65 Tahun | 220 | 5,32% | 92 | 2,22% | 128 | 3,10% |
36 | 0 s/d 14 Tahun | 502 | 12,14% | 269 | 6,51% | 233 | 5,63% |
37 | 15 s/d 44 Tahun | 2047 | 49,50% | 1052 | 25,44% | 995 | 24,06% |
38 | 45 s/d 59 Tahun | 955 | 23,10% | 464 | 11,22% | 491 | 11,87% |
39 | 60 s/d 64 Tahun | 221 | 5,34% | 95 | 2,30% | 126 | 3,05% |
40 | 65 s/d 1000 Tahun | 410 | 9,92% | 173 | 4,18% | 237 | 5,73% |
41 | 7 s/d 18 Tahun | 745 | 18,02% | 388 | 9,38% | 357 | 8,63% |
42 | 0 s/d 4 Tahun | 24 | 0,58% | 14 | 0,34% | 10 | 0,24% |
43 | 65 s/d 1000 Tahun | 410 | 9,92% | 173 | 4,18% | 237 | 5,73% |
44 | 56 s/d 1000 Tahun | 847 | 20,48% | 372 | 9,00% | 475 | 11,49% |
45 | 18 s/d 56 Tahun | 2605 | 63,00% | 1322 | 31,97% | 1283 | 31,03% |
46 | 7 s/d 15 Tahun | 517 | 12,50% | 271 | 6,55% | 246 | 5,95% |
47 | 15 s/d 18 Tahun | 306 | 7,40% | 152 | 3,68% | 154 | 3,72% |
48 | 0 s/d 1 Tahun | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
49 | 5 s/d 14 Tahun | 478 | 11,56% | 255 | 6,17% | 223 | 5,39% |
50 | 15 s/d 39 Tahun | 1687 | 40,80% | 877 | 21,21% | 810 | 19,59% |
51 | 40 s/d 64 Tahun | 1536 | 37,15% | 734 | 17,75% | 802 | 19,40% |
52 | 0 s/d 4 Tahun | 24 | 0,58% | 14 | 0,34% | 10 | 0,24% |
53 | 5 s/d 9 Tahun | 171 | 4,14% | 94 | 2,27% | 77 | 1,86% |
54 | 10 s/d 14 Tahun | 307 | 7,42% | 161 | 3,89% | 146 | 3,53% |
55 | 15 s/d 59 Tahun | 3002 | 72,60% | 1516 | 36,66% | 1486 | 35,94% |
56 | 59 s/d 1000 Tahun | 696 | 16,83% | 301 | 7,28% | 395 | 9,55% |
JUMLAH | 34784 | 841,21% | 17381 | 420,34% | 17403 | 420,87% | |
BELUM MENGISI | -30649 | -741,21% | -15328 | -370,69% | -15321 | -370,52% | |
TOTAL | 4135 | 100,00% | 2053 | 49,65% | 2082 | 50,35% |
Diperbarui pada : 07 Februari 2025