Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 5 Tahun 31 0,75% 19 0,46% 12 0,29%
2 2 s/d 4 Tahun 15 0,37% 8 0,19% 7 0,17%
3 5 s/d 9 Tahun 146 3,55% 74 1,80% 72 1,75%
4 10 s/d 14 Tahun 303 7,38% 168 4,09% 135 3,29%
5 15 s/d 19 Tahun 380 9,25% 192 4,67% 188 4,58%
6 20 s/d 24 Tahun 381 9,28% 186 4,53% 195 4,75%
7 25 s/d 29 Tahun 308 7,50% 168 4,09% 140 3,41%
8 30 s/d 34 Tahun 279 6,79% 152 3,70% 127 3,09%
9 35 s/d 39 Tahun 342 8,33% 179 4,36% 163 3,97%
10 40 s/d 44 Tahun 346 8,42% 171 4,16% 175 4,26%
11 45 s/d 49 Tahun 354 8,62% 172 4,19% 182 4,43%
12 50 s/d 54 Tahun 350 8,52% 164 3,99% 186 4,53%
13 55 s/d 59 Tahun 257 6,26% 130 3,17% 127 3,09%
14 60 s/d 64 Tahun 237 5,77% 101 2,46% 136 3,31%
15 65 s/d 69 Tahun 163 3,97% 74 1,80% 89 2,17%
16 70 s/d 74 Tahun 101 2,46% 43 1,05% 58 1,41%
17 10 s/d 18 Tahun 606 14,76% 319 7,77% 287 6,99%
18 0 s/d 18 Tahun 768 18,70% 402 9,79% 366 8,91%
19 12 s/d 200 Tahun 3824 93,11% 1886 45,92% 1938 47,19%
20 0 s/d 15 Tahun 541 13,17% 287 6,99% 254 6,18%
21 15 s/d 56 Tahun 2846 69,30% 1444 35,16% 1402 34,14%
22 10 s/d 18 Tahun 606 14,76% 319 7,77% 287 6,99%
23 60 s/d 65 Tahun 273 6,65% 118 2,87% 155 3,77%
24 6 s/d 10 Tahun 189 4,60% 101 2,46% 88 2,14%
25 11 s/d 15 Tahun 321 7,82% 167 4,07% 154 3,75%
26 16 s/d 20 Tahun 372 9,06% 186 4,53% 186 4,53%
27 21 s/d 25 Tahun 393 9,57% 206 5,02% 187 4,55%
28 26 s/d 30 Tahun 273 6,65% 144 3,51% 129 3,14%
29 31 s/d 35 Tahun 299 7,28% 165 4,02% 134 3,26%
30 36 s/d 40 Tahun 344 8,38% 171 4,16% 173 4,21%
31 41 s/d 45 Tahun 367 8,94% 180 4,38% 187 4,55%
32 46 s/d 50 Tahun 346 8,42% 173 4,21% 173 4,21%
33 51 s/d 55 Tahun 320 7,79% 151 3,68% 169 4,11%
34 56 s/d 60 Tahun 271 6,60% 130 3,17% 141 3,43%
35 61 s/d 65 Tahun 209 5,09% 90 2,19% 119 2,90%
36 0 s/d 14 Tahun 465 11,32% 251 6,11% 214 5,21%
37 15 s/d 44 Tahun 2036 49,57% 1048 25,52% 988 24,06%
38 45 s/d 59 Tahun 961 23,40% 466 11,35% 495 12,05%
39 60 s/d 64 Tahun 237 5,77% 101 2,46% 136 3,31%
40 65 s/d 1000 Tahun 408 9,93% 173 4,21% 235 5,72%
41 7 s/d 18 Tahun 720 17,53% 375 9,13% 345 8,40%
42 65 s/d 1000 Tahun 408 9,93% 173 4,21% 235 5,72%
43 56 s/d 1000 Tahun 852 20,75% 376 9,16% 476 11,59%
44 18 s/d 56 Tahun 2613 63,62% 1326 32,29% 1287 31,34%
45 7 s/d 15 Tahun 493 12,00% 260 6,33% 233 5,67%
46 15 s/d 18 Tahun 303 7,38% 151 3,68% 152 3,70%
47 5 s/d 14 Tahun 449 10,93% 242 5,89% 207 5,04%
48 15 s/d 39 Tahun 1690 41,15% 877 21,35% 813 19,80%
49 40 s/d 64 Tahun 1544 37,59% 738 17,97% 806 19,63%
50 5 s/d 9 Tahun 146 3,55% 74 1,80% 72 1,75%
51 10 s/d 14 Tahun 303 7,38% 168 4,09% 135 3,29%
52 15 s/d 59 Tahun 2997 72,97% 1514 36,86% 1483 36,11%
53 59 s/d 1000 Tahun 695 16,92% 300 7,30% 395 9,62%
JUMLAH 34481 839,57% 17253 420,09% 17228 419,48%
BELUM MENGISI -30374 -739,57% -15214 -370,44% -15160 -369,13%
TOTAL 4107 100,00% 2039 49,65% 2068 50,35%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025