Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 925 22,45% 469 11,38% 456 11,07%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 407 9,88% 206 5,00% 201 4,88%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 606 14,71% 282 6,84% 324 7,86%
4 SLTP/SEDERAJAT 661 16,04% 322 7,82% 339 8,23%
5 SLTA / SEDERAJAT 1188 28,83% 611 14,83% 577 14,00%
6 DIPLOMA I / II 28 0,68% 17 0,41% 11 0,27%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 20 0,49% 12 0,29% 8 0,19%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 253 6,14% 111 2,69% 142 3,45%
9 STRATA II 6 0,15% 4 0,10% 2 0,05%
10 STRATA III 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 4095 99,39% 2034 49,37% 2061 50,02%
BELUM MENGISI 25 0,61% 11 0,27% 14 0,34%
TOTAL 4120 100,00% 2045 49,64% 2075 50,36%

Diperbarui pada : 07 Februari 2025